铁制底板形式 MRC
* 与已有产品相比,实现轻量化
* 简单的操作方式
* 优秀的耐久性和防锈性
*简单折叠叠放,节省空间 *高强度、轻量底板,翻起省力 *简单的侧面插销式锁定结构
型 式 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 自重 (kg) | 载重量 (kg) | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 宽度 | 深度 | 高度 | |||
MRC-S1 | 800 | 600 | 1700 | 740 | 545 | 1457 | 43 | 500 |
MRC-S2 | 850 | 600 | 1700 | 790 | 545 | 1457 | 44 | |
MRC-S3 | 850 | 650 | 1700 | 790 | 595 | 1457 | 45 | |
MRC-S4 | 950 | 800 | 1700 | 890 | 745 | 1457 | 51 | |
MRC-S5 | 1100 | 800 | 1700 | 1040 | 745 | 1457 | 53 | |
MRC-S12 | 800 | 600 | 1450 | 740 | 545 | 1207 | 41 | |
MRC-S13 | 1100 | 800 | 1450 | 1040 | 745 | 1207 | 50 |
*自重为使用φ150橡胶脚轮,C型排列时的重量。