【Type60SZI(60型直线皮带输送机 )】
使用60mm铝合金型材支架,
皮带传送、驱动,直线输送。
结构简单,容易加大强度,适
用大搬运量场合。
变速:0.8~44m/min
幅宽: 200mm~600mm
搬送能力: max约60kg
標準仕様 | (単位 mm) | |||||||
皮带宽(公称) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | (700) | (800) |
机 宽 | 280 | 330 | 380 | 480 | 580 | 680 | (780) | (880) |
机 长 | 1,000│1,500│2,000│2,500│3,000│4,000│5,000│6,000│7,000│8,000 |
机 高 | 316 |
皮带速度 | 変速 |
搬送能力 | 参考搬送能力表 |
电机功率 | 100W、200W |
电 源 | AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相) |
皮带(标准) | 聚氨酯(颜色:绿色、食品级规格、防静电) |
附属件 | 脚、其它 |
皮带速度表 | |
速度記号 | 変速(m/min) 50・60Hz |
H1 | 0.82~2.45/0.99~2.98 |
H2 | 1.4~4.1/1.6~4.9 |
H3 | 1.6~4.9/1.9~5.9 |
H4 | 2.1~6.4/2.6~7.7 |
H5 | 3.6~10.7/4.3~12.9 |
H6 | 4.3~12.9/5.2~15.5 |
H7 | 5.0~14.9/6.0~17.9 |
H8 | 5.4~16.1/6.4~19.3 |
H9 | 7.2~21.5/8.6~25.8 |
H10 | 8.6~25.8/10.3~31.0 |
H11 | 10.6~31.9/12.9~38.7 |
H12 | 12.3~36.9/14.9~44.7 |
搬送能力表(100W) |
搬送能力表(200W) |
*本表为负荷均匀分散时的搬送能力,
搬送袋状物品时,请以上述搬送能
力的40%以下设定使用。
*搬送能力会随多种条件改变而变化。