【Type60VII(60型直线皮带输送机)】
使用60mm铝合金型材支架,皮带传送、驱
动,直线输送,驱动部位于皮带上方,皮带
两侧有导板,适用传送零散、不规则物品。
定速:1.9~45m/min
变速:0.13~50m/min
幅宽: 200mm~600mm
搬送能力: max约50kg
標準仕様 | (単位 mm) | |||||
皮带宽(公称) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
机 宽 | 280 | 330 | 380 | 480 | 580 | 680 |
机 长 | 1,000 │ 1,500 │ 2,000 │ 2,500 │ 3,000│ 4,000 │ 5,000│ 6,000 |
机 高 | 300 |
皮带速度 | 定速 変速 |
搬送能力 | 参考搬送能力表 |
电机功率 | 90W |
电 源 | AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相) |
皮带(标准) | 聚氨酯 |
附属件 | 脚、其它 |
ベルト速度 | ||||
減速比 | 速度記号 | 定速(m/min) 50/60Hz | 速度記号 | 変速(m/min) 50・60Hz |
1/180 | T1 | 1.9/2.3 | H1 | 0.13~2.5 |
1/150 | T2 | 2.3/2.7 | H2 | 0.15~3.0 |
1/120 | T3 | 2.8/3.4 | H3 | 0.19~3.8 |
1/100 | T4 | 3.4/4.1 | H4 | 0.23~4.5 |
1/90 | T5 | 3.8/4.5 | H5 | 0.26~5.1 |
1/75 | T6 | 4.6/5.5 | H6 | 0.31~6.1 |
1/60 | T7 | 5.7/6.8 | H7 | 0.38~7.6 |
1/50 | T8 | 6.8/8.2 | H8 | 0.46~9.1 |
1/36 | T9 | 9.5/11.4 | H9 | 0.63~12.6 |
1/30 | T10 | 11.4/13.7 | H10 | 0.76~15.2 |
1/25 | T11 | 13.7/16.4 | H11 | 0.91~18.2 |
1/18 | T12 | 19.0/22.8 | H12 | 1.27~25.3 |
1/15 | T13 | 22.8/27.3 | H13 | 1.52~30.4 |
1/12.5 | T14 | 27.3/32.8 | H14 | 1.82~36.4 |
1/9 | T15 | 37.9/45.5 | H15 | 2.53~50.6 |
搬送能力表(定速) |
*本表为负荷均匀分散时的搬送能力,
搬送袋状物品时,请以上述搬送能
力的40%以下设定使用。
*搬送能力会随多种条件改变而变化。