【Type90SI(90型直线皮带输送机 )】
使用90mm铝合金型材支架,
皮带传送、驱动,直线输送,
最大搬运能力100kg。
定速:1.1~40m/min
变速:0.4~40m/min
幅宽: 200mm~1000mm
搬送能力: max约100kg
標準仕様 | (単位 mm) | ||||||||
皮带宽(公称) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
机 宽 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 |
机 长 | 1,000│2,000│3,000│4,000│5,000│6,000│7,000│8,000│9,000│10,000 |
机 高 | 390 |
皮带速度 | 定速 変速 |
搬送能力 | 参照搬送能力表 |
电机功率 | 100W、200W、400W |
电 源 | AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相) |
皮带(标准) | 聚氨酯 |
附属件 | 脚、其它他 |
ベルト速度 | ||||
減速比 | 速度 記号 | 定速(m/min) 50/60Hz | 速度 記号 | 変速(m/min) 50・60Hz |
1/450 | T1 | 1.1/1.3 | H1 | 0.37~1.1/0.45~1.3 |
1/375 | T2 | 1.4/1.6 | H2 | 0.45~1.4/0.54~1.6 |
1/300 | T3 | 1.7/2.0 | H3 | 0.56~1.7/0.68~2.0 |
1/200 | T4 | 2.6/3.1 | H4 | 0.85~2.6/1.0~3.1 |
1/160 | T5 | 3.2/3.8 | H5 | 1.1~3.2/1.3~3.8 |
1/120 | T6 | 4.3/5.1 | H6 | 1.4~4.3/1.7~5.1 |
1/100 | T7 | 5.1/6.1 | H7 | 1.7~5.1/2.0~6.1 |
1/80 | T8 | 6.4/7.7 | H8 | 2.1~6.4/2.6~7.7 |
1/60 | T9 | 8.5/10.2 | H9 | 2.8~8.5/3.4~10.2 |
1/50 | T10 | 10.2/12.2 | H10 | 3.4~10.2/4.1~12.2 |
1/40 | T11 | 12.8/15.3 | H11 | 4.3~12.8/5.1~15.3 |
1/30 | T12 | 17.0/20.4 | H12 | 5.7~17.0/6.8~20.4 |
1/25 | T13 | 20.4/24.5 | H13 | 6.8~20.4/8.2~24.5 |
1/20 | T14 | 25.5/30.6 | H14 | 8.5~25.5/10.2~30.6 |
1/15 | T15 | 34.0/40.8 | H15 | 11.3~34.0/13.6~40.8 |
搬送能力グラフ(定速) |
*本表为负荷均匀分散时的搬送能力,
搬送袋状物品时,请以上述搬送能
力的40%以下设定使用。
*搬送能力会随多种条件改变而变化。