Type34-GI
该型皮带输送机使用带导向凸台皮带,从而防止皮带跑偏,确保搬送物品时的稳定性,方便与其他设备配合使用,适合对时间、稳定性要求高的场合。
此外,可以根据使用条件选择正反转、,根据使用目的选择不同颜色的皮带。
型式选择方法
標準仕様 | (単位 mm) | ||||||||
皮带宽度 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
机幅宽 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 540 | 640 |
机 长 | 500-6000 |
机 高 | 169 |
皮带速度 | 定速 変速 |
搬送能力 | 参考搬送能力表 |
电机功率 | 25W、40W、 60W、90W |
电 源 | AC100V(单相)・AC200V(单相)・AC200V(三相)(定速) |
皮带(标准) | 聚氨基甲酸脂皮带 |
附 属 件 | 脚、护栏…其他 |
*皮带的实际尺寸比上述表标记的公称皮带幅宽窄5mm,机长超过4m的场合,以及皮
带幅宽为500、600型号时,则窄10mm
*机长超过6m时,中间位置附有皮带拖承结构。
搬送能力表(定速)
*本表为负荷均匀分散时的搬送能力,
搬送袋状物品时,请以上述搬送能
力的40%以下设定使用。
*搬送能力会随多种条件改变而变化。
皮带速度表
减速比 | 速度记号 | 定速 | 速度记号 | 变速 |
减速比 | ||||
1/180 | T1 | 1.9/2.3 | H1 | 0.13-2.5 |
1/150 | T2 | 2.3/2.7 | H2 | 0.15-3.0 |
1/120 | T3 | 2.8/3.4 | H3 | 0.19-3.8 |
1/100 | T4 | 3.4/4.1 | H4 | 0.23-4.5 |
1/90 | T5 | 3.8/4.5 | H5 | 0.26-5.1 |
1/75 | T6 | 4.6/5.5 | H6 | 0.31-6.1 |
1/60 | T7 | 5.7/6.8 | H7 | 0.38-7.6 |
1/50 | T8 | 6.8/8.2 | H8 | 0.46-9.1 |
1/36 | T9 | 9.5/11.4 | H9 | 0.63-12.6 |
1/30 | T10 | 11.4/13.7 | H10 | 0.76-15.2 |
1/25 | T11 | 13.7/16.4 | H11 | 0.91-18.2 |
1/18 | T12 | 19.0/22.8 | H12 | 1.27-25.3 |
1/15 | T13 | 22.8/27.3 | H13 | 1.52-30.4 |
1/12.5 | T14 | 27.3/32.8 | H14 | 1.82-36.4 |
1/9 | T15 | 37.9/45.5 | H15 | 2.53-50.6 |
*定速皮带速度计算依据:电机转速1500/1800rpm(50/60Hz),驱动辊φ76.3
,驱动效率95%。
*变速皮带速度计算依据:电机转速2000rpm(50·60Hz),驱动辊φ76.3,驱
动效率95%。
*如果需要选择准确的速度,推荐使用变速形式。