KTR-SW 链条驱动输送机

*KR-SW系列驱动输送机使用双排链条驱动,相邻滚筒之间独立链条
连动,传动平稳、匀速,适用于中重量搬运场合。

单位(mm)
| 型式 | KR-384010SW | KR-574010SW | KR-604010SW |
| 驱动方式 | 链条驱动 (#40) | 链条驱动 (#40) | 链条驱动 (#40) |
| 滚筒尺寸D*t*d 外径×肉厚×軸径 | 38×2.3×12(メッキ付) | 57×2.1×12(メッキ付) | 60×2.3×12(メッキ付) |
| 滚筒宽度(W) | 100~800 50とび | 100~1,000 50とび | 100~1,000 50とび |
| 滚筒间距(P) | 57・75・100 | 75・100・150 | 75・100・150 |
| 支架尺寸 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 | [120×30×3.2 |
| 机长(L) | max5000 | max5000 | max5000 |
| 机宽 | 滚筒宽度+120 | 滚筒宽度+120 | 滚筒宽度+120 |
| 机高(H) | min450 | min450 | min450 |
| 搬送能力(kg/m) | max100 | max100 | max100 |
| 搬送速度(m/min) | max25 | max25 | max25 |
| 电机功率(kw) | 0.2*0.4*0.75 | 0.2*0.4*0.75 | 0.2*0.4*0.75 |
